Beschreibung
MOTOR | |
Typ | D 611 S, D 611 C 114 |
Hydraulik-Pumpe (Sonderausrüstung) | BOSCH-Typ HY/ZD 9 L 2 bzw. HY/LZ D 9 AL 8 |
Arbeitsdruck | 80 atü |
Dauerleistung nach DIN 70 020 | 12 PS |
Drehzahl, maximal | 2200 U/min., durch Regler begrenzt |
Größtes Drehmoment bei n = 1500 | 4 mkg |
Motorgewicht trocken mit vorderem Motorträger | 100 kg |
TRIEB- und FAHRWERK | |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung FICHTEL u. SACHS Type 10 |
Schaltgetriebe | 6-Gang-Wechselgetriebe, Fabrikat HANOMAG, Wechselgetriebe und Hinterachsantrieb im gemeinsamen Gehäuse längs liegend |
Schaltanordnung | längsliegend |
Geschwindigkeiten | |
Bereifung 7 - 30 AS | 1. Gang l,45 Km/std. 2. Gang 2,7 Km/std. 3. Gang 4,6 Km/std. R.-Gang 1,8 Km/std. 4. Gang 5, 75 Km/std. 5. Gang 10, 85 Km/std. 6. Gang 19 Km/std. R.-Gang 7,3 Km/std. |
Bereifung 8 - 24 AS | 1. Gang 1,3 km/std. 2. Gang 2,4 km/std. 3. Gang 4,15km/std. R.-Gang 1,62 km/std. 4. Gang 5,17 km/std. 5. Gang 9,75 km/std. 6. Gang 17 km/std. R.-Gang 6,6 km/std. |
Zapfwellentrieb | hintenliegend angeordnet |
Drehzahl der Zapfwelle, als Normalzapfwelle geschaltet | 575 U/min. |
Drehzahl der Zapfwelle gangabhängig | 144-1720 U/min. |
Zughakenkräfte | 1. Gang 900 kg 2. Gang 680 kg 3. Gang 430 kg 4. Gang 320 kg 5. Gang 170 kg 6. Gang 105 kg |
Art der Vorderachse | Faustachse, Pendelachse |
Fabrikat | HANOMAG |
Radnabenlagerung | Ringkegellager |
Vorspur | 4-6 mm |
Sturz der Vorderräder | 2 ° |
Spreizwinkel | 8 ° |
Nachlauf | 4 ° |
Lenkung | ZF-Lenkung Typ 8108 (alte Typenbezeichnung 80) |
Lenkungsanordnung | rechts |
Lenkgetriebe | Schnecke mit feststehendem Lenkfinger |
Lenkrad-Ø | 400 mm |
Hinterachse | mit Schaltgetriebe im gemeinsamen Gehäuse |
Fabrikat | HANOMAG |
Hinterachsantrieb | Stirnräder mit Geradverzahnung |
Ausgleichgetriebe | 4 Ausgleichkegelräder |
Lagerung des Ausgleichgetriebes | 2 Rillenlager |
Lagerung der Hinterachswellen (Steckwellen) | Rillenlager |
Ausgleichsperre | vorhanden |
Kraftübertragung | durch Antriebswelle zwischen Motor u. Schaltgetriebe |
Bremssystem der Fußbremse | HANOMAG, Innenbackenbreinse, gleichzeitig als Lenkbremse verwendbar, mech. Hinterradbremse, feststellbar |
Handbremse | auf Fußbremse wirkend |
Räder | vorn und hinten einfach, Scheibenräder vorn, Speichen oder Scheibenräder (wahlweise) hinten |
Felgengröße, vorn | 3,00 D x 16 oder 3,00 D x 15 |
hinten | W 6 x 30 oder W 7 x 24 |
Reifengröße, vorn | 4, 00 x 16 AS Front oder 4, 00 x 15 AS Front |
hinten | 7 - 30 AS oder 8 - 24 AS |
Reifendruck auf dem Acker | vorn 1,5 atü, hinten 0,8 atü |
Reifendruck auf der Straße | vorn 1,5 atü, hinten 2,0 atü |
Rahmenbauart | aus Stahlblech gepreßte Schweiß-Nietkostruktion, zur Mitte eingezogen |
HAUPTABMESSUNGEN DES SCHLEPPERS | |
Radstand | 1800 mm |
Spurweite, vorn, normal | 1280 mm |
hinten | 1250 mm / 1375 mm/ 1500 mm |
Bodenfreiheit , Vorderachse | 415 mm |
Bodenfreiheit, Mitte | 6*40 mm |
Bodenfreiheit, hinten, starre Zugschiene | 425 mm |
Mitte oberes Zugmaul bis Erdboden | 710 mm |
Untere Zugvorrichtung bis Erdboden | 435 mm |
Kleinster Wenderadius nach DIN 70 020 | 2,9 m |
Kleinster Wenderadius mit Einzelradbremse | 2,4 m |
Länge über alles (Vorderkante Reifen bis Hinterkante Zugvorrichtung) | 2730 mm |
Breite über alles (schmale Spur) | vorn 1480 mm, hinten 1460 mm |
Breite über alles (breite Spur | vorn 1650 mm, hinten 1670 mm |
Höhe bis Oberkante Handrad | 1650 mm |
Höhe bis Oberkante Sitz | 1050 mm |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1450 kg |
Zapfwelle bis Erdboden | 600 mm |
Zapfwellenquerschnitt | 29 x 34,9 x 8, 7 mm |
Sitz der Zapfwelle von Mitte Getriebegehäuse | links 3 mm |
FÜLLMENGEN | |
Kühlwassermenge | 4,0 Liter Wasser |
Schaltgetriebe | 13,5 Liter Getriebeöl |
Hydraulische Anlage (Sonderausrüstung) | ca. 4,5 Liter Motorenöl |
Lenkgehäuse | ca. 0,25 Liter Getriebeöl |
Hydraulik | |
Fördermenge | 9 Liter/min |
Arbeitsdruck | 80Bar |
Füllmenge | ca. 4,5 Liter Motorenöl |
Hubkraft | 730kg |